<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>管 on Infrared UV Tech</title>
		<link>http://infrareduvtech.com/ja/tags/%E7%AE%A1/</link>
		<description>Recent content in 管 on Infrared UV Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 01:47:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrareduvtech.com/ja/tags/%E7%AE%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>タングステンハロゲンヒーター管</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/ja/posts/tungsten-halogen-heater-tube/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 01:47:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/ja/posts/tungsten-halogen-heater-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/c61dedefac569bda11a392e278a5e2a4.jpg&#34; alt=&#34;タングステンハロゲンヒーター管&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;技術詳細電力電圧寸法&#34;&gt;技術詳細：電力、電圧、寸法&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;これらのタングステンハロゲンヒーター管がどのように動作しているかを正確に説明する。高熱を小型で実現するために設計されている。&#xA;標準的なユニットは400V回路で2500Wで動作する。この高電圧かつ高ワット数の組み合わせにより、フィラメントが非常に高温に保たれ、強力な赤外線出力が得られる。これにより迅速かつピンポイントの加熱が可能となる。&#xA;300mmの長さは適切な放射面積を確保し、ターゲットエリアをカバーするのに十分でありながら、装置全体の改造を必要としない。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
