<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>350-मिमी-220-वोल्ट-1500-वाट-की-हैलोजन-इन्फ्रारेड-हीट-लैंप-पालतू-जानवरों-से-संबंधित-मशीनों-प्लास् on इन्फ्रारेड UV तकनीक</title>
		<link>http://infrareduvtech.com/hi/tags/350-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80-220-%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F-1500-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F-%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%82-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D/</link>
		<description>Recent content in 350-मिमी-220-वोल्ट-1500-वाट-की-हैलोजन-इन्फ्रारेड-हीट-लैंप-पालतू-जानवरों-से-संबंधित-मशीनों-प्लास् on इन्फ्रारेड UV तकनीक</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 14:36:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrareduvtech.com/hi/tags/350-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80-220-%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F-1500-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F-%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%82-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>क्वार्ट्ज ट्यूब – 1500 वाट 220 वोल्ट 610 मिमी हैलोजन हीट लैंप</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-the-1500w-220v-610mm-quartz-halogen-heat-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:36:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-the-1500w-220v-610mm-quartz-halogen-heat-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/f384c108387757d26fedb5abada657fb.jpg&#34; alt=&#34;क्वार्ट्ज ट्यूब – 1500 वाट 220 वोल्ट 610 मिमी हैलोजन हीट लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;चलिए, 1500W क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप के बारे में बात करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;यदि आपको तेज़ एवं तुरंत ऊष्मा चाहिए, तो यही सही विकल्प है। हमने इस 610 मिमी लंबे ट्यूब को ऐसे ही परिस्थितियों के लिए बनाया है… जब आपको हीटर के गर्म होने का इंतज़ार करने का समय ही न हो। यह लैंप तुरंत ही तीव्र अवरक्त ऊष्मा प्रदान करता है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ऊर्जा संबंधी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;1500W एवं 220V की विद्युत आवश्यकताओं के कारण, प्रति लैंप लगभग 6.8 एम्पीयर ऊर्जा आवश्यक है। आप शायद सोच रहे होंगे कि हमने ट्यूब की लंबाई 610 मिमी ही क्यों चुनी… दरअसल, संतुलन ही सब कुछ है। यदि हम इतनी ऊर्जा को छोटे ट्यूब में डाल दें, तो फिलामेंट जल जाएगा। इस विशेष आकार के कारण ही लैंप अपने कार्य-तापमान तक पहुँच पाता है… बिना इलेक्ट्रोडों पर अतिरिक्त दबाव पड़े। इससे लैंप लंबे समय तक काम करता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>मीडियम वेव इन्फ्रारेड हीटिंग ट्यूब – आईआर टंगस्टन हैलोजन लैंप 533 मिमी 240 वोल्ट 1500 वाट</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/hi/posts/medium-wave-infrared-heating-tube-ir-tungsten-halogen-lamp-533mm-240vac-1500w/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 02:47:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/hi/posts/medium-wave-infrared-heating-tube-ir-tungsten-halogen-lamp-533mm-240vac-1500w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/ffc363b99bfc1f13949b42131e503ff9.jpg&#34; alt=&#34;मीडियम वेव इन्फ्रारेड हीटिंग ट्यूब – आईआर टंगस्टन हैलोजन लैंप 533 मिमी 240 वोल्ट 1500 वाट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;चलिए, 533 मिमी लंबे मीडियम-वेव आईआर लैंप के बारे में बात करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;यदि आपको मोटी या कठिन सामग्रियों को गर्म करना है, तो ऐसी ऊष्मा की आवश्यकता है जो सीधे सामग्री के अंदर तक पहुँचे, न कि केवल सतह पर ही। इसीलिए हमने यह 1500 वाट का टंगस्टन हैलोजन लैंप बनाया।&lt;br&gt;&#xA;533 मिमी लंबे एवं 240VAC पर काम करने वाला यह लैंप, मीडियम-वेव स्पेक्ट्रम में “इडियल पॉइंट” पर काम करता है। यह लॉन्ग-वेव एमिटर की तुलना में तेज है, लेकिन शॉर्ट-वेव लैंप की तुलना में अधिक गहराई तक पहुँचता है। यह दोनों की खूबियों का संयोजन है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड हैलोजन लैंप – 800 मिमी 220V 1000 वाट क्लियर आईआर हीटिंग लैंप्स</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/hi/posts/quartz-infrared-halogen-lamp-800mm-220v-1000w-clear-ir-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:54:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/hi/posts/quartz-infrared-halogen-lamp-800mm-220v-1000w-clear-ir-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/72864935ec95eee3582d434d49d99d5f.jpg&#34; alt=&#34;क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड हैलोजन लैंप – 800 मिमी 220V 1000 वाट क्लियर आईआर हीटिंग लैंप्स.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;चलिए, हम अपने 800 मिमी लंबे, 1000 वाट के क्वार्ट्ज हैलोजन लैंपों के बारे में बात करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;यदि आपको तुरंत ही गर्मी की आवश्यकता है, तो ये लैंप बिल्कुल सही विकल्प हैं।&lt;br&gt;&#xA;हमने ऐसे लैंप उन कार्यों के लिए बनाए हैं, जहाँ हवा के गर्म होने का इंतज़ार करना संभव ही नहीं है। चूँकि ये लैंप शॉर्टवेव इन्फ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इसलिए गर्मी कमरे की हवा को प्रभावित नहीं करती; बल्कि यह गर्मी सीधे उस सामग्री पर ही पड़ती है, जिस पर आप काम कर रहे हैं। यह बहुत ही तेज़ है… वाकई में बहुत ही तेज़।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
