<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>लैंप/दीपक on Infrared UV Tech</title>
		<link>http://infrareduvtech.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%95/</link>
		<description>Recent content in लैंप/दीपक on Infrared UV Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 08:05:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrareduvtech.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>हैलोजन क्वार्ट्ज आईआर हीट लैंप – 500 मिमी 220 वोल्ट 1000 वाट इन्फ्रारेड क्वार्ट्ज हीट ट्यूब वाले ल</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-1000w-220v-halogen-quartz-infrared-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:05:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-1000w-220v-halogen-quartz-infrared-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/c3d2ad5da0a595b5fd24e9ecff18ba61.jpg&#34; alt=&#34;हैलोजन क्वार्ट्ज आईआर हीट लैंप – 500 मिमी 220 वोल्ट 1000 वाट इन्फ्रारेड क्वार्ट्ज हीट ट्यूब वाले ल&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;चलिए, 500 मिमी लंबाई वाले हैलोजन क्वार्ट्ज आईआर लैंप के बारे में बात करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;यदि आप औद्योगिक सुखाने की प्रक्रियाओं से संबंधित काम करते हैं, तो आपको इंतज़ार करने की परेशानी का अनुभव होगा… क्योंकि फोर्स्ड-एयर ओवन में तापमान पहुँचने में काफी समय लगता है। इसीलिए हमने 1000 वाट की क्षमता वाले इनफ्रारेड क्वार्ट्ज ट्यूब बनाए हैं… ऐसे ट्यूब उन स्थितियों के लिए बनाए गए हैं, जहाँ इंतज़ार करना संभव ही नहीं है।&lt;br&gt;&#xA;220V वोल्टेज पर, 500 मिमी लंबाई वाला यह ट्यूब तुरंत ही आवश्यक तापमान उत्पन्न कर देता है… कोई देरी नहीं, कोई इंतज़ार नहीं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;“रहस्य”: ऊर्जा एवं ताप&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;1000 वाट की क्षमता वाले इस ट्यूब में ऊर्जा बहुत ही अधिक है… क्योंकि यह 500 मिमी लंबाई में ही उपलब्ध है। हमने टंगस्टन फिलामेंट को सुरक्षित रखने हेतु हैलोजन गैस का उपयोग किया है… बिना इसके फिलामेंट तुरंत ही नष्ट हो जाता। इसके कारण लैंप लंबे समय तक काम करता है… इसके अलावा, लैंप गर्म होने में भी कोई समय नहीं लगता… यह बहुत ही उपयोगी है, खासकर उन प्रक्रियाओं में, जिनमें दिन भर लैंप को चालू/बंद करना पड़ता है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;क्वार्ट्ज का महत्व&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने लैंप के लिए उच्च-शुद्धता वाला क्वार्ट्ज ग्लास ही उपयोग में लाया है… क्योंकि यह बहुत ही मजबूत है। आप इस लैंप को बार-बार चालू/बंद कर सकते हैं… लेकिन ग्लास टूटेगा नहीं। हैलोजन गैस के कारण ग्लास के अंदरूनी हिस्सा भी साफ रहता है… इसके कारण आईआर किरणें आसानी से अंदर जा पाती हैं… गंदगी के कारण ऐसा नहीं होता।&lt;br&gt;&#xA;विश्वास कीजिए, सस्ते ग्लास का उपयोग न करें… ऐसे ग्लास कुछ ही हफ्तों में खराब हो जाते हैं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;सेटअप एवं कुछ चेतावनियाँ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;इन लैंपों को अधिकांश मानक ड्रायिंग रैकों में आसानी से लगाया जा सकता है… बस इन्हें 220V वोल्टेज स्रोत से जोड़ दें।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन एक चेतावनी… कृपया साधारण मैकेनिकल स्विच का उपयोग न करें… यदि आप तापमान को सटीक रखना चाहते हैं, तो आपको PID कंट्रोलर या SCR पावर रेगुलेटर की आवश्यकता है… वरना आपको अनुमान ही लगाना पड़ेगा।&lt;br&gt;&#xA;अंत में… ध्यान रखें कि यह लैंप इतनी छोटी जगह में बहुत ही अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है… इसलिए रिफ्लेक्टर एवं हाउसिंग का चयन बहुत ही सावधानी से करें… और ट्यूब के दोनों सिरों पर हवा का प्रवाह सुनिश्चित करें… यदि सीलिंग खराब हो जाए, तो लैंप जल्दी ही खराब हो जाएगा… और आपको जल्दी ही नया लैंप खरीदना होगा।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>पीईटी प्रीफॉर्म हीटर लैंपों का वैश्विक निर्यातक</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/hi/posts/engineering-universal-compatibility-in-pet-preform-infrared-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:57:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/hi/posts/engineering-universal-compatibility-in-pet-preform-infrared-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;पीईटी प्रीफॉर्म हीटर लैंपों का वैश्विक निर्यातक&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-pet-हटग-लप-क-अपन-मशन-क-सथ-ठक-स-कम-करन-यगय-बनन&#34;&gt;अपने PET हीटिंग लैंपों को अपने मशीनों के साथ ठीक से काम करने योग्य बनाना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;हर PET ब्लोइंग मशीन, उसे बनाने वाले व्यक्ति के आधार पर थोड़ी-बहुत अलग होती है… लेकिन प्रीफॉर्मों को गर्म करने संबंधी भौतिकी तो हमेशा ही एक जैसी ही रहती है।&lt;br&gt;&#xA;हमने अपना समय इस बात पर लगाया कि हमारे इनफ्रारेड लैंप वाकई में ठीक से काम करें… कोई जटिलता नहीं, कोई विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं। हमने ऐसे लैंप डिज़ाइन किए हैं, जो लगभग 95% मशीनों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकें। हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो वाकई महत्वपूर्ण हैं – ऊर्जा, आकार, एवं गर्मी।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड हैलोजन लैंप – 800 मिमी 220V 1000 वाट क्लियर आईआर हीटिंग लैंप्स.</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/hi/posts/quartz-infrared-halogen-lamp-800mm-220v-1000w-clear-ir-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:54:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/hi/posts/quartz-infrared-halogen-lamp-800mm-220v-1000w-clear-ir-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/72864935ec95eee3582d434d49d99d5f.jpg&#34; alt=&#34;क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड हैलोजन लैंप – 800 मिमी 220V 1000 वाट क्लियर आईआर हीटिंग लैंप्स.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;चलिए, हम अपने 800 मिमी लंबे, 1000 वाट के क्वार्ट्ज हैलोजन लैंपों के बारे में बात करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;यदि आपको तुरंत ही गर्मी की आवश्यकता है, तो ये लैंप बिल्कुल सही विकल्प हैं।&lt;br&gt;&#xA;हमने ऐसे लैंप उन कार्यों के लिए बनाए हैं, जहाँ हवा के गर्म होने का इंतज़ार करना संभव ही नहीं है। चूँकि ये लैंप शॉर्टवेव इन्फ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इसलिए गर्मी कमरे की हवा को प्रभावित नहीं करती; बल्कि यह गर्मी सीधे उस सामग्री पर ही पड़ती है, जिस पर आप काम कर रहे हैं। यह बहुत ही तेज़ है… वाकई में बहुत ही तेज़।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>चीन में फैक्ट्री मूल्य पर पीईटी ब्लोइंग लैम्प्स</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/hi/posts/china-factory-price-pet-blowing-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:12:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/hi/posts/china-factory-price-pet-blowing-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;चीन में फैक्ट्री मूल्य पर पीईटी ब्लोइंग लैम्प्स&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-pet-लप-क-रपलसमटस-क-लकर-झगडन-बद-कर&#34;&gt;अपने PET लैंपों के रिप्लेसमेंट्स को लेकर झगड़ना बंद करें।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;किसी खराब हुए लैंप को निकालकर उसकी जगह नया लैंप लगाना, और फिर पता चलना कि वह लैंप ठीक से फिट नहीं हो रहा है… यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है। शायद वोल्टेज सही न हो, या कनेक्टर थोड़ा चौड़ा हो। ऐसी समस्याओं से बचना ही बेहतर है, खासकर तब, जब आपको निर्धारित समय सीमा में ही काम पूरा करना है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>1000 वाट की इन्फ्रारेड हीटिंग लैंपें 2000 वाट की इन्फ्रारेड हीटिंग लैंपें 354 मिमी आकार की SK15 हैलोज�</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/hi/posts/1000w-infrared-heating-lamp-2000w-354mm-sk15-halogen-ir-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:00:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/hi/posts/1000w-infrared-heating-lamp-2000w-354mm-sk15-halogen-ir-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/747289aa3707d6121c0c7ee9715762b8.jpg&#34; alt=&#34;1000 वाट की इन्फ्रारेड हीटिंग लैंपें 2000 वाट की इन्फ्रारेड हीटिंग लैंपें 354 मिमी आकार की SK15 हैलोज&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;शक्ति, आकार, एवं विद्युत संबंधी विवरण – वास्तविकता को ही ध्यान में रखें।&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम इन हैलोजन-इन्फ्रारेड हीटिंग लैंपों को 1000W एवं 2000W की शक्ति वाले रूप में ही बनाते हैं। यदि आपको किसी एक जगह पर तेज एवं त्वरित ऊष्मा की आवश्यकता है – जैसे औद्योगिक उपकरणों में – तो 2000W वाला लैंप ही उपयुक्त है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;354 मिमी की लंबाई? यह कोई यादृच्छिक मान नहीं है। यह वह आदर्श मान है जो लैंप की शक्ति, फिलामेंट की संरचना, एवं उसके लगाने हेतु आवश्यक जगह को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। इससे लैंप वहाँ ही कार्य कर पाता है, जहाँ उसकी आवश्यकता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>हैलोजन इन्फ्रारेड हीटिंग तत्व – 473 मिमी 235 वोल्ट 1000 वाट हैलोजन हीटिंग लैंप।</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/hi/posts/halogen-infrared-heating-element-473mm-235v-1000w-halogen-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:49:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/hi/posts/halogen-infrared-heating-element-473mm-235v-1000w-halogen-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/2e381c3fc0601d45a7cefd322ec60e00.jpg&#34; alt=&#34;हैलोजन इन्फ्रारेड हीटिंग तत्व – 473 मिमी 235 वोल्ट 1000 वाट हैलोजन हीटिंग लैंप।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;यह हीटर कैसे काम करता है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;चलिए, सीधे बात करते हैं। हमने यह 473 मिमी लंबा हैलोजन-इन्फ्रारेड हीटर ऐसे ही बनाया है, ताकि 235V वोल्टेज पर आपको ठीक 1000W की ऊर्जा मिल सके। यह एक आदर्श मान है; इससे तेज़ एवं केंद्रित ऊष्मा प्राप्त होती है, और साथ ही सामान्य सर्किटों में कोई समस्या भी नहीं होती।&lt;br&gt;&#xA;और यह 473 मिमी की लंबाई? यह कोई यादृच्छिक मान नहीं है। यह ऐसी जगहों के लिए ही उपयुक्त है, जहाँ ऊष्मा को समान रूप से वितरित करने की आवश्यकता होती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
