<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IR on Infrared UV Tech</title>
		<link>http://infrareduvtech.com/fr/tags/ir/</link>
		<description>Recent content in IR on Infrared UV Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 14:22:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrareduvtech.com/fr/tags/ir/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tuyau en quartz pour chauffage par IR halogène de 3 kw</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/technical-specifications-and-application-of-3kw-halogen-infrared-quartz-heating-tubes/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:22:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/technical-specifications-and-application-of-3kw-halogen-infrared-quartz-heating-tubes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/c2cb5ca03e50da0dd1fbfb8eafa2ad72.jpg&#34; alt=&#34;Tuyau en quartz pour chauffage par IR halogène de 3 kw&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Parlons maintenant du chauffage à halogène IR en quartz de 3 kW. Lorsque l’on doit gérer des charges thermiques élevées, il est nécessaire d’utiliser un dispositif qui ne se réchauffe pas uniquement temporairement, mais qui reste stable dans sa température. C’est pour cela que nous avons conçu ces lampes à halogène de 3 kW.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le secret ? Nous utilisons un filament en tungstène, que nous enfermons dans une enveloppe en quartz. Nous ajoutons également une petite quantité de gaz halogène. Sans ce gaz, le filament s’é&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;vaporerait&lt;/a&gt; trop rapidement et finirait par brûler. Avec ce gaz, le tube dure plus longtemps et la chaleur reste constante.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Boule IR de remplacement pour Krones Contiform S</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/technical-specifications-for-drop-in-replacement-ir-lamps-in-krones-and-sidel-pet-blow-molders/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:03:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/technical-specifications-for-drop-in-replacement-ir-lamps-in-krones-and-sidel-pet-blow-molders/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/1ff23f80a50c13c18fe09773d0c38f03.png&#34; alt=&#34;Boule IR de remplacement pour Krones Contiform S&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Comment choisir correctement les ampoules IR pour Krones et Sidel&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Soyez honnêtes : personne ne veut passer son week-end à manipuler des étagères de four ou à rebrancher une machine juste pour trouver une nouvelle ampoule qui convienne. C’est pourquoi nous ne proposons que des produits de qualité supérieure.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Que vous utilisiez une ancienne unité SBO, une machine Krones Matrix moderne ou une ligne Sidel, nos ampoules IR de remplacement sont conçues pour s’insérer directement dans l’appareil. Aucune modification nécessaire. Pas de problèmes. Un simple remplacement suffit.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Usine de colle pour vernis et chauffage infrarouge</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/comparing-ir-heating-vs-steam-for-veneer-glue-curing-an-roi-analysis/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 01:39:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/comparing-ir-heating-vs-steam-for-veneer-glue-curing-an-roi-analysis/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/0314469ba20d934bf97984c2e3da0016.png&#34; alt=&#34;Usine de colle pour vernis et chauffage infrarouge&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Vapeur contre rayonnement infrarouge : lequel est vraiment adapté pour votre ligne de production ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;La plupart des ateliers de meubles continuent d’utiliser la vapeur pour sécher la colle. C’est une méthode traditionnelle, et elle fonctionne bien, mais elle entraîne de nombreux problèmes. Il faut gérer des chaudières volumineuses, un réseau complexe de tuyaux, ainsi que des tâches fastidieuses liées au traitement de l’eau afin d’éviter que le système ne se bouchent.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pièce de rechange pour lampe IR de garnissage d IA Edge</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/replacing-coal-boilers-with-ir-heating-systems-in-ima-edge-banding-lines/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 01:27:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/replacing-coal-boilers-with-ir-heating-systems-in-ima-edge-banding-lines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/5f2543c197a23015fc62e72e383daa05.png&#34; alt=&#34;Pièce de rechange pour lampe IR de garnissage d IA Edge&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Abandonner les chaudières : Passer à un système de chauffage par rayonnement infrarouge pour les machines IMA&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Avouons-le : les chaudières alimentées au charbon sont vraiment problématiques. Si vous &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;utilisez&lt;/a&gt; encore ce type de chaudière pour faire fondre le colle, vous connaissez bien les désagréments : la suie, les difficultés liées au stockage du carburant, et cette impression d’avoir une usine archaïque plutôt qu’une usine moderne.&lt;br&gt;&#xA;Récemment, nous avons aidé de nombreuses entreprises à remplacer ces vieilles chaudières par des systèmes de chauffage par rayonnement infrarouge. C’est une manière plus propre de travailler, et cela permet de réduire considérablement l’empreinte carbone de l’entreprise.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampe à chaleur par rayonnement infrarouge en quartz halogène 500 mm 220 V 1000 W tuyau de chaleur en quartz infrarouge pour le séchage</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/technical-specifications-and-application-of-1000w-220v-halogen-quartz-infrared-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:05:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/technical-specifications-and-application-of-1000w-220v-halogen-quartz-infrared-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/c3d2ad5da0a595b5fd24e9ecff18ba61.jpg&#34; alt=&#34;Lampe à chaleur par rayonnement infrarouge en quartz halogène 500 mm 220 V 1000 W tuyau de chaleur en quartz infrarouge pour le séchage&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Parlons de la lampe infrarouge en quartz halogène de 500 mm&lt;br&gt;&#xA;Si vous travaillez dans le domaine du séchage industriel, vous connaissez bien cette frustration de devoir attendre que le four à air forcé atteigne la température souhaitée. C’est vraiment fastidieux. C’est pour cela que nous avons conçu ces tubes en quartz infrarouge de 1000 W. Ils sont conçus pour les situations où il est impossible d’attendre.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tub de chauffage infrarouge à ondes moyennes lampe halogène en tungstène IR 533 mm 240 V AC 1500 W</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/medium-wave-infrared-heating-tube-ir-tungsten-halogen-lamp-533mm-240vac-1500w/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 02:47:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/medium-wave-infrared-heating-tube-ir-tungsten-halogen-lamp-533mm-240vac-1500w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/ffc363b99bfc1f13949b42131e503ff9.jpg&#34; alt=&#34;Tub de chauffage infrarouge à ondes moyennes lampe halogène en tungstène IR 533 mm 240 V AC 1500 W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Parlons maintenant de la lampe à ondes moyennes IR de 533 mm.&lt;br&gt;&#xA;Si vous travaillez avec des matériaux épais ou difficiles à chauffer, vous avez besoin d’une chaleur qui pénètre réellement à l’intérieur du matériau, et non juste une chaleur qui chauffe sa surface. C’est pourquoi nous avons conçu cette lampe à halogène en tungstène de 1500 W.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Avec une longueur de 533 mm et fonctionnant en 240 VAC, elle atteint le point idéal dans le spectre des ondes moyennes. Elle est plus rapide qu’un émetteur à longues ondes, mais elle pénètre plus profondément que une lampe à ondes courtes. En somme, c’est le meilleur des deux mondes.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fabricant fiable de lampes IR PET</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/reliable-ir-lamp-manufacturer-pet/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 01:35:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/reliable-ir-lamp-manufacturer-pet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/ee81e10662feb5df125cb5d91d7c4e40.png&#34; alt=&#34;Fabricant fiable de lampes IR PET&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Une lampe simple peut-elle vraiment accélérer le processus de moulage par soufflage du PET ?&lt;br&gt;&#xA;Si vous utilisez une machine de moulage par soufflage de niveau intermédiaire, vous avez probablement déjà rencontré ce problème frustrant : la productivité ne cesse de stagner. La machine fonctionne bien, mais les préformes ne se réchauffent pas assez rapidement. Vous souhaitez gagner en vitesse, mais la chaleur produite n’est pas suffisante.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;J’observe cela très souvent. Les ingénieurs tentent de résoudre le problème en augmentant la tension électrique ou en ajoutant plus de lampes dans l’appareil. Mais cela ne fait qu’entraîner des filaments grillés et beaucoup d’argent gaspillé.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Filament de remplacement pour lampe IR</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/replacement-filament-for-ir-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 01:29:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/replacement-filament-for-ir-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/a964a3eedf4d609fb3d9b906cd99525d.png&#34; alt=&#34;Filament de remplacement pour lampe IR&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Éliminer le retard de démarrage des &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;lampes&lt;/a&gt; infrarouges chez SACMI Rotary Blow Molding&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lorsque vous &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;travaillez&lt;/a&gt; à haute vitesse avec du PET, vous n’avez pas une seconde à perdre. Le temps nécessaire pour chauffer la préforme est très court. Si les lampes mettent trop de temps à atteindre la température souhaitée, cela se répercutera sur la qualité des bouteilles produites : épaisseur inégale des parois, défaillances, et beaucoup de &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;plastique&lt;/a&gt; gaspillé.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;C’est pourquoi nous avons conçu des filaments infrarouges spécialement adaptés au rythme rapide des machines SACMI Rotary. Nous voulions éliminer définitivement ce retard de démarrage.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampe halogène infrarouge en quartz 800 mm 220 V 1000 W lampes de chauffage IR transparentes</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/quartz-infrared-halogen-lamp-800mm-220v-1000w-clear-ir-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:55:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/quartz-infrared-halogen-lamp-800mm-220v-1000w-clear-ir-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/72864935ec95eee3582d434d49d99d5f.jpg&#34; alt=&#34;Lampe halogène infrarouge en quartz 800 mm 220 V 1000 W lampes de chauffage IR transparentes&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Parlons de nos lampes halogènes en quartz de 800 mm et 1000 W&lt;br&gt;&#xA;Si vous avez besoin de chaleur – et que vous en avez besoin immédiatement – ces lampes sont exactement ce qu’il vous faut.&lt;br&gt;&#xA;Nous les avons conçues pour les situations où il est impossible d’attendre que l’air se réchauffe. Comme elles émettent des rayonnements infrarouges à ondes courtes, la chaleur n’affecte pas l’air présent dans la pièce. Elle atteint directement le matériau sur lequel vous travaillez. C’est rapide… vraiment rapide.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampe de chauffage infrarouge de 1000 w lampe de chauffage halogène IR SK15 de 2000 w et 354 mm</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/1000w-infrared-heating-lamp-2000w-354mm-sk15-halogen-ir-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:00:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/1000w-infrared-heating-lamp-2000w-354mm-sk15-halogen-ir-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/747289aa3707d6121c0c7ee9715762b8.jpg&#34; alt=&#34;Lampe de chauffage infrarouge de 1000 w lampe de chauffage halogène IR SK15 de 2000 w et 354 mm&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Puissance, taille et détails électriques – Restons réalistes&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Nous fabriquons ces lampes à chaleur infrarouge halogènes en deux puissances : 1000 W et 2000 W. Si vous avez besoin d’une chaleur intense et &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;rapide&lt;/a&gt; en un seul point – comme dans les équipements industriels – alors la version 2000 W est celle qu’il vous faut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quant à cette longueur de tuyau de 354 mm ? Ce n’est pas le fruit du hasard. C’est la longueur idéale qui permet d’aligner la puissance, la conception du filament et l’espace de montage, afin que la lampe puisse être installée là où elle est nécessaire et fonctionner comme prévu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampe de chauffage infrarouge à ondes courtes de 870 mm et 2500 W lampe de chaleur halogène en quartz lampe IR</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/870mm-2500w-shortwave-infrared-heating-lamp-quartz-halogen-heat-lamp-ir-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 01:29:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/870mm-2500w-shortwave-infrared-heating-lamp-quartz-halogen-heat-lamp-ir-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/330d4454c5b62ee69705d05955f1c8e8.jpg&#34; alt=&#34;Lampe de chauffage infrarouge à ondes courtes de 870 mm et 2500 W lampe de chaleur halogène en quartz lampe IR&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Une puissance qui agit immédiatement&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Parlons des chiffres importants en milieu industriel. Cette lampe fonctionne à 2500 W et atteint une longueur de 870 mm : c’est pour une raison précise : un chauffage industriel efficace.&lt;br&gt;&#xA;Cette puissance n’est pas qu’une simple spécification technique ; c’est ce qui permet d’obtenir une chaleur rapide, juste au moment où elle est nécessaire. En pratique, cela signifie que la température monte rapidement, sans avoir à attendre.&lt;br&gt;&#xA;Quant à cette longueur ? Elle permet une couverture thermique étendue, ce qui permet de chauffer une plus grande surface sans avoir à placer plusieurs lampes en même temps. Le rapport entre puissance et longueur garantit ainsi une distribution optimale de l’énergie infrarouge là où elle est le plus nécessaire.&lt;br&gt;&#xA;Mais attention : toute cette puissance nécessite un support adéquat. Il vous faudra donc une alimentation électrique capable de supporter cette charge, ainsi qu’un système de refroidissement pour les équipements voisins. La chaleur est un produit secondaire du bon fonctionnement de l’appareil ; il faut donc lui laisser de l’espace pour évacuer sa chaleur.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>émetteur IR halogène rond</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/round-halogen-ir-emitter/</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 13:04:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/round-halogen-ir-emitter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/bdee2847efbc33a6c669ef2b80c115ed.jpg&#34; alt=&#34;émetteur IR halogène rond&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nous avons conçu cet émetteur IR halogène rond pour les ingénieurs qui veulent une chaleur ciblée sans avoir à transporter un grand panneau chauffant. C’est une source infrarouge à ondes courtes, compacte et ronde, qui s’allume rapidement et puissamment quand vous en avez besoin.&lt;br&gt;&#xA;Voici l’essentiel : une puissance sérieuse dans un tube court. Il fonctionne à 400 V, ce qui lui permet de tirer un fort courant et de concentrer cette chaleur dans un &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;espace&lt;/a&gt; restreint. C’est pourquoi la forme ronde est importante — elle diffuse un anneau de chaleur propre et uniforme, parfait pour les pièces cylindriques ou pour atteindre un point précis. Et parce que c’est à ondes courtes, l’énergie pénètre directement la surface. Pas besoin d’attendre que l’air chauffe.&lt;br&gt;&#xA;À l’intérieur de l’enveloppe en quartz, le cycle halogène maintient le filament propre même à des températures très élevées. Cela signifie que la lampe reste stable et dure plus longtemps, sans s’estomper comme les &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;ampoules&lt;/a&gt; incandescentes classiques. Et la base R7s ? C’est un connecteur à double extrémité et contact direct qui supporte en toute sécurité le courant élevé. L’installer est simple — il suffit de le placer dans votre luminaire existant.&lt;br&gt;&#xA;Utilisez cet émetteur lorsque vous avez besoin d’un chauffage rapide sur les plastiques, les revêtements ou les opérations d’étanchéité. La densité de chaleur intense accélère les cycles, mais il y a un bémol : il faut prévoir une gestion thermique. Votre &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;machine&lt;/a&gt; doit pouvoir gérer cette chaleur concentrée et disposer d’un refroidissement adapté. Adaptez la tension et la puissance à votre équipement de contrôle, et vous avez une source de chaleur fiable, jour après jour, sur le terrain.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampe de chauffage halogène IR 280 V 1250 W 350 mm</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/280v-1250w-350mm-halogen-ir-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:58:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/280v-1250w-350mm-halogen-ir-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/aa4f249c96997b3b7a6150f018e30196.jpg&#34; alt=&#34;Lampe de chauffage halogène IR 280 V 1250 W 350 mm&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;introduction&#34;&gt;Introduction&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nous avons conçu cette lampe halogène infrarouge de 280 V, 1250 W, 350 mm pour les espaces restreints — les applications industrielles où vous ne pouvez pas vous permettre de faire des compromis sur la puissance, même lorsque l’espace est limité. C’est le type de source de chaleur qui s’intègre &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;facilement&lt;/a&gt; et se met directement au travail, fournissant une énergie rapide et ciblée sans vous obliger à repenser toute la machine.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampe chauffante pour séchage de papier lampe halogène infrarouge 1000W 220V</title>
				<link>http://infrareduvtech.com/fr/posts/heat-lamp-for-paper-drying-halogen-ir-heating-lamp-1000w-220v/</link>
				<pubDate>Sun, 03 May 2026 17:41:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvtech.com/fr/posts/heat-lamp-for-paper-drying-halogen-ir-heating-lamp-1000w-220v/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvtech.com/images/6e18a6fe5aa41bd9ef9914133d50ec8f.jpg&#34; alt=&#34;Lampe chauffante pour séchage de papier lampe halogène infrarouge 1000W 220V&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;introduction&#34;&gt;Introduction&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nous avons conçu cette lampe de chauffage infrarouge halogène de 1000W pour une seule chose : une source de chaleur directe qui fait le travail sur les lignes de séchage du papier. Elle est conçue pour délivrer une énergie rapide et ciblée exactement là où vous en avez besoin — lorsque la vitesse de la bande et l’élimination de l’humidité nécessitent un contrôle précis de la chaleur.&lt;br&gt;&#xA;Si vous séchez des revêtements, évacuez l’eau de &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;surface&lt;/a&gt; ou fixez des adhésifs sur le papier, cette lampe est essentiellement un bloc de chaleur compact et contrôlable que vous pouvez intégrer directement dans votre équipement existant.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
